Previsioni meteo Barbara domani
Le previsioni meteo per la località di Barbara (AN) per la giornata di domani Sabato 1 Novembre 2025 e per i successivi 4 giorni. Previsioni meteorologiche tri-orarie con indicazione delle temperature, dei venti e della probabilità di precipitazioni. La tabella mostra anche l'indicazione della "temperatura percepita" in presenza di vento (Wind Chill).
			
				CAP: 60010 - 
			
			Latitudine: 43.59 - Longitudine: 13.05
			Il sole sorge alle: 6:41 - Tramonta alle: 17:00 - Luna Crescente
 
					Barbara
					Previsioni per Sabato 01/11/2025
				
				
			| Ven 31 | Sab 1 | Dom 2 | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
| 01.00 | Coperto | 14.1 °C | WSW 8 km/h debole | 0.030 mm | <1km foschia | 100 % | 14 °C | |
| 04.00 | Nebbia | 13.7 °C | WSW 8 km/h debole | 0.027 mm | <1km foschia | 100 % | 13 °C | |
| 07.00 | Coperto | 13.9 °C | WSW 7 km/h debole | 0.020 mm | >10km buona | 98 % | 14 °C | |
| 10.00 | Nubi sparse | 16.7 °C | SW 6 km/h debole | 0.033 mm | >10km buona | 86 % | 17 °C | |
| 13.00 | Nubi sparse | 19.7 °C | SE 7 km/h debole | 0.017 mm | >10km buona | 69 % | 20 °C | |
| 16.00 | Nubi sparse | 19 °C | E 10 km/h moderato | 0.003 mm | >10km buona | 72 % | 19 °C | |
| 19.00 | Nubi sparse | 15.3 °C | NNE 0 km/h debole | - | >10km buona | 98 % | 15.3 °C | |
| 22.00 | Nubi sparse | 13.7 °C | WSW 8 km/h debole | - | >10km buona | 98 % | 13 °C | 
