Previsioni meteo San Marcello domani
Le previsioni meteo per la località di San Marcello (AN) per la giornata di domani Sabato 1 Novembre 2025 e per i successivi 4 giorni. Previsioni meteorologiche tri-orarie con indicazione delle temperature, dei venti e della probabilità di precipitazioni. La tabella mostra anche l'indicazione della "temperatura percepita" in presenza di vento (Wind Chill).
			
				CAP: 60030 - 
			
			Latitudine: 43.60 - Longitudine: 13.26
			Il sole sorge alle: 6:41 - Tramonta alle: 16:59 - Luna Crescente
 
					San Marcello
					Previsioni per Sabato 01/11/2025
				
				
			| Ven 31 | Sab 1 | Dom 2 | Lun 3 | Mar 4 | Mer 5 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
| 01.00 | Nubi sparse | 14.4 °C | WSW 6 km/h debole | 0.020 mm | >10km buona | 97 % | 14 °C | |
| 04.00 | Coperto | 14.2 °C | WSW 7 km/h debole | 0.033 mm | >10km buona | 99 % | 14 °C | |
| 07.00 | Coperto | 13.9 °C | WSW 6 km/h debole | 0.033 mm | >10km buona | 98 % | 14 °C | |
| 10.00 | Coperto | 16.9 °C | SW 6 km/h debole | 0.030 mm | >10km buona | 85 % | 17.5 °C | |
| 13.00 | Nubi sparse | 19.9 °C | SE 7 km/h debole | 0.013 mm | >10km buona | 66 % | 21 °C | |
| 16.00 | Nubi sparse | 18.7 °C | ENE 10 km/h debole | - | >10km buona | 73 % | 19 °C | |
| 19.00 | Nubi sparse | 15.1 °C | ENE 6 km/h debole | - | >10km buona | 93 % | 15 °C | |
| 22.00 | Nubi sparse | 13.5 °C | SSE 5 km/h debole | - | >10km buona | 97 % | 14 °C | 
