Meteo Castel Castagna settimana
Il meteo previsto per la località di Castel Castagna (TE) per la giornata di oggi Sabato 4 Aprile 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 64030 -
Latitudine: 42.56 - Longitudine: 13.74
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitą di Precipitazioni | ||||
| Sabato 4 | 5 | 15 | WSW | 4 km/h |
|
|||
| Domenica 5 | 7 | 19 | W | 3 km/h |
|
|||
| Lunedì 6 | 9 | 20 | SW | 5 km/h |
|
|||
| Martedì 7 | 9 | 21 | SW | 9 km/h |
|
|||
| Mercoledì 8 | 10 | 20 | SW | 9 km/h |
|
|||
| Giovedì 9 | 9 | 19 | SW | 8 km/h |
|
|||
