Meteo Albano di Lucania settimana
Il meteo previsto per la località di Albano di Lucania (PZ) per la giornata di oggi Sabato 18 Aprile 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 85010 -
Latitudine: 40.61 - Longitudine: 16.10
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitą di Precipitazioni | ||||
| Sabato 18 | 9 | 16 | N | 18 km/h |
|
|||
| Domenica 19 | 6 | 17 | WSW | 8 km/h |
|
|||
| Lunedì 20 | 8 | 18 | W | 17 km/h |
|
|||
| Martedì 21 | 8 | 19 | SW | 11 km/h |
|
|||
| Mercoledì 22 | 5 | 11 | NW | 13 km/h |
|
|||
| Giovedì 23 | 2 | 12 | NW | 9 km/h |
|
|||
