Meteo Albano di Lucania settimana
Il meteo previsto per la località di Albano di Lucania (PZ) per la giornata di oggi Giovedì 23 Luglio 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 85010 -
Latitudine: 40.61 - Longitudine: 16.10
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Giovedì 23 | 15 | 28 | NNW | 12 km/h |
|
|||
| Venerdì 24 | 14 | 23 | N | 27 km/h |
|
|||
| Sabato 25 | 11 | 26 | NW | 12 km/h |
|
|||
| Domenica 26 | 16 | 30 | WSW | 21 km/h |
|
|||
| Lunedì 27 | 17 | 29 | WSW | 15 km/h |
|
|||
| Martedì 28 | 16 | 27 | NNE | 17 km/h |
|
|||
