Meteo Marsico Nuovo settimana
Il meteo previsto per la località di Marsico Nuovo (PZ) per la giornata di oggi Lunedì 8 Giugno 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 85052 -
Latitudine: 40.49 - Longitudine: 15.86
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Lunedì 8 | 14 | 26 | WNW | 10 km/h |
|
|||
| Martedì 9 | 14 | 27 | W | 13 km/h |
|
|||
| Mercoledì 10 | 14 | 28 | WSW | 14 km/h |
|
|||
| Giovedì 11 | 13 | 27 | WSW | 17 km/h |
|
|||
| Venerdì 12 | 12 | 23 | N | 13 km/h |
|
|||
| Sabato 13 | 10 | 25 | N | 14 km/h |
|
|||
