Meteo Brusciano settimana
Il meteo previsto per la località di Brusciano (NA) per la giornata di oggi Domenica 29 Marzo 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 80031 -
Latitudine: 40.94 - Longitudine: 14.45
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitą di Precipitazioni | ||||
| Domenica 29 | 6 | 16 | ENE | 12 km/h |
|
|||
| Lunedì 30 | 8 | 17 | NE | 9 km/h |
|
|||
| Martedì 31 | 8 | 11 | NE | 21 km/h |
|
|||
| Mercoledì 1 | 8 | 11 | NE | 28 km/h |
|
|||
| Giovedì 2 | 10 | 14 | N | 16 km/h |
|
|||
| Venerdì 3 | 7 | 18 | ENE | 7 km/h |
|
|||
