Meteo Casamarciano settimana
Il meteo previsto per la località di Casamarciano (NA) per la giornata di oggi Domenica 29 Marzo 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 80032 -
Latitudine: 40.94 - Longitudine: 14.58
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitą di Precipitazioni | ||||
| Domenica 29 | 6 | 16 | NE | 12 km/h |
|
|||
| Lunedì 30 | 8 | 16 | NE | 11 km/h |
|
|||
| Martedì 31 | 7 | 10 | NE | 24 km/h |
|
|||
| Mercoledì 1 | 7 | 10 | NE | 30 km/h |
|
|||
| Giovedì 2 | 9 | 14 | NNE | 19 km/h |
|
|||
| Venerdì 3 | 7 | 17 | NE | 13 km/h |
|
|||
