Meteo Castel d'Aiano settimana
Il meteo previsto per la località di Castel d'Aiano (BO) per la giornata di oggi Lunedì 8 Giugno 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 40034 -
Latitudine: 44.30 - Longitudine: 11.06
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Lunedì 8 | 14 | 25 | SSE | 6 km/h |
|
|||
| Martedì 9 | 13 | 26 | SW | 14 km/h |
|
|||
| Mercoledì 10 | 13 | 25 | SW | 15 km/h |
|
|||
| Giovedì 11 | 10 | 20 | SW | 10 km/h |
|
|||
| Venerdì 12 | 9 | 20 | NNE | 12 km/h |
|
|||
| Sabato 13 | 9 | 22 | NE | 10 km/h |
|
|||
