Meteo Castel San Pietro Terme settimana
Il meteo previsto per la località di Castel San Pietro Terme (BO) per la giornata di oggi Sabato 28 Febbraio 2026 e per la settimana in corso.
Latitudine: 44.46 - Longitudine: 11.71
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitą di Precipitazioni | ||||
| Sabato 28 | 6 | 14 | SE | 7 km/h |
|
|||
| Domenica 1 | 8 | 13 | E | 10 km/h |
|
|||
| Lunedì 2 | 8 | 15 | SSE | 5 km/h |
|
|||
| Martedì 3 | 7 | 13 | E | 10 km/h |
|
|||
| Mercoledì 4 | 6 | 14 | ESE | 6 km/h |
|
|||
| Giovedì 5 | 6 | 12 | SE | 5 km/h |
|
|||
