Previsioni meteo orarie Portomaggiore
Le previsioni meteo orarie per la località di Portomaggiore (FE) per la giornata di oggi Martedì 4 Novembre 2025 e per i successivi 5 giorni.
			
				CAP: 44015 - 
			
			Latitudine: 44.76 - Longitudine: 11.93
			Il sole sorge alle: 6:52 - Tramonta alle: 16:58 - Luna Crescente
 
					Portomaggiore
					Previsioni per Martedì 04/11/2025
				
				
			| Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
| 07.00 | Foschia | 6.8 °C | NW 0 km/h debole  | 
					0.010 mm | 
					>10km buona  | 
					97 % | 6.8 °C | |
| 10.00 | Foschia | 11.4 °C | W 5 km/h debole  | 
					0.007 mm | 
					>10km buona  | 
					88 % | 11 °C | |
| 13.00 | Poco nuvoloso | 16.3 °C | WNW 0 km/h debole  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					66 % | 16.3 °C | |
| 16.00 | Sereno | 16 °C | N 0 km/h debole  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					59 % | 16 °C | |
| 19.00 | Sereno | 11.5 °C | N 0 km/h debole  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					73 % | 11.5 °C | |
| 22.00 | Poco nuvoloso | 9.2 °C | S 3 km/h debole  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					88 % | 9.5 °C | 
