Meteo Frisanco settimana
Il meteo previsto per la località di Frisanco (PN) per la giornata di oggi Domenica 26 Luglio 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 33080 -
Latitudine: 46.27 - Longitudine: 12.85
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitą di Precipitazioni | ||||
| Domenica 26 | 16 | 22 | SE | 9 km/h |
|
|||
| Lunedì 27 | 15 | 26 | S | 10 km/h |
|
|||
| Martedì 28 | 18 | 28 | SSE | 9 km/h |
|
|||
| Mercoledì 29 | 18 | 30 | S | 10 km/h |
|
|||
| Giovedì 30 | 19 | 32 | NW | 6 km/h |
|
|||
| Venerdì 31 | 20 | 33 | S | 7 km/h |
|
|||
