Meteo Casorzo settimana
Il meteo previsto per la località di Casorzo (AT) per la giornata di oggi Martedė 28 Aprile 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 14032 -
Latitudine: 45.03 - Longitudine: 8.370
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitā di Precipitazioni | ||||
| Martedì 28 | 11 | 21 | E | 3 km/h |
|
|||
| Mercoledì 29 | 12 | 22 | NE | 18 km/h |
|
|||
| Giovedì 30 | 12 | 18 | ENE | 21 km/h |
|
|||
| Venerdì 1 | 9 | 19 | N | 12 km/h |
|
|||
| Sabato 2 | 7 | 21 | N | 5 km/h |
|
|||
| Domenica 3 | 11 | 22 | SSW | 8 km/h |
|
|||
