Meteo Castellero settimana
Il meteo previsto per la località di Castellero (AT) per la giornata di oggi Martedė 28 Aprile 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 14013 -
Latitudine: 44.93 - Longitudine: 8.090
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitā di Precipitazioni | ||||
| Martedì 28 | 11 | 22 | SSE | 5 km/h |
|
|||
| Mercoledì 29 | 12 | 23 | NNW | 6 km/h |
|
|||
| Giovedì 30 | 12 | 18 | NNE | 20 km/h |
|
|||
| Venerdì 1 | 10 | 20 | NNE | 12 km/h |
|
|||
| Sabato 2 | 9 | 22 | N | 4 km/h |
|
|||
| Domenica 3 | 11 | 22 | SE | 8 km/h |
|
|||
