Meteo Sanfrč settimana
Il meteo previsto per la località di Sanfrč (CN) per la giornata di oggi Venerdě 14 Novembre 2025 e per la settimana in corso.
Latitudine: 45.10 - Longitudine: 8.635
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitŕ di Precipitazioni | ||||
| Venerdì 14 | 8 | 13 | WSW | 3 km/h |
|
|||
| Sabato 15 | 10 | 12 | SW | 5 km/h |
|
|||
| Domenica 16 | 9 | 11 | W | 6 km/h |
|
|||
| Lunedì 17 | 7 | 16 | SSW | 6 km/h |
|
|||
| Martedì 18 | 5 | 11 | SW | 5 km/h |
|
|||
| Mercoledì 19 | 2 | 9 | N | 4 km/h |
|
|||
