Meteo Beura-Cardezza settimana
Il meteo previsto per la località di Beura-Cardezza (VB) per la giornata di oggi Venerdì 24 Luglio 2026 e per la settimana in corso.
Latitudine: 46.08 - Longitudine: 8.312
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Venerdì 24 | 15 | 30 | S | 13 km/h |
|
|||
| Sabato 25 | 19 | 29 | S | 13 km/h |
|
|||
| Domenica 26 | 19 | 27 | NNW | 6 km/h |
|
|||
| Lunedì 27 | 17 | 31 | NW | 9 km/h |
|
|||
| Martedì 28 | 18 | 30 | SSE | 9 km/h |
|
|||
| Mercoledì 29 | 23 | 31 | SSW | 4 km/h |
|
|||
