Meteo Cefalù settimana
Il meteo previsto per la località di Cefalù (PA) per la giornata di oggi Martedì 16 Giugno 2026 e per la settimana in corso.
Latitudine: 38.35 - Longitudine: 14.47
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Martedì 16 | 22 | 26 | NNE | 9 km/h |
|
|||
| Mercoledì 17 | 20 | 26 | NE | 11 km/h |
|
|||
| Giovedì 18 | 20 | 28 | NE | 13 km/h |
|
|||
| Venerdì 19 | 22 | 29 | NNE | 12 km/h |
|
|||
| Sabato 20 | 22 | 30 | NNE | 12 km/h |
|
|||
| Domenica 21 | 22 | 30 | NNE | 12 km/h |
|
|||
