Meteo Cassaro settimana
Il meteo previsto per la località di Cassaro (SR) per la giornata di oggi Domenica 14 Giugno 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 96010 -
Latitudine: 37.12 - Longitudine: 14.98
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitą di Precipitazioni | ||||
| Domenica 14 | 16 | 28 | SSW | 15 km/h |
|
|||
| Lunedì 15 | 17 | 30 | WSW | 22 km/h |
|
|||
| Martedì 16 | 18 | 28 | WSW | 11 km/h |
|
|||
| Mercoledì 17 | 17 | 29 | ENE | 11 km/h |
|
|||
| Giovedì 18 | 17 | 30 | E | 9 km/h |
|
|||
| Venerdì 19 | 17 | 31 | SSE | 9 km/h |
|
|||
