Previsioni meteo orarie Porto Azzurro
Le previsioni meteo orarie per la località di Porto Azzurro (LI) per la giornata di oggi Martedì 4 Novembre 2025 e per i successivi 5 giorni.
			
				CAP: 57036 - 
			
			Latitudine: 42.78 - Longitudine: 10.42
			Il sole sorge alle: 6:54 - Tramonta alle: 17:08 - Luna Crescente
 
					Porto Azzurro
					Previsioni per Martedì 04/11/2025
				
				
			| Mar 4 | Mer 5 | Gio 6 | Ven 7 | Sab 8 | Dom 9 | 
| Ora | Tempo | Temperatura | Vento | Precipitazioni | Visibilità | Umidità rel. | Wind Chill | |
| 10.00 | Sereno | 16.8 °C | N 10 km/h moderato  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					61 % | 17 °C | |
| 13.00 | Sereno | 18 °C | N 11 km/h moderato  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					50 % | 18 °C | |
| 16.00 | Sereno | 18.2 °C | NNW 13 km/h moderato  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					53 % | 18 °C | |
| 19.00 | Sereno | 17.2 °C | NNW 11 km/h moderato  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					65 % | 17 °C | |
| 22.00 | Sereno | 16.6 °C | NNE 7 km/h debole  | 
					- | 
					>10km buona  | 
					78 % | 17 °C | 
