Meteo Porto Azzurro settimana
Il meteo previsto per la località di Porto Azzurro (LI) per la giornata di oggi Giovedì 13 Agosto 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 57036 -
Latitudine: 42.78 - Longitudine: 10.42
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Giovedì 13 | 26 | 36 | N | 13 km/h |
|
|||
| Venerdì 14 | 27 | 35 | NNW | 14 km/h |
|
|||
| Sabato 15 | 26 | 33 | WSW | 13 km/h |
|
|||
| Domenica 16 | 24 | 31 | WSW | 9 km/h |
|
|||
| Lunedì 17 | 25 | 30 | S | 10 km/h |
|
|||
| Martedì 18 | 23 | 29 | NE | 11 km/h |
|
|||
