Meteo Portobuffolč settimana
Il meteo previsto per la località di Portobuffolč (TV) per la giornata di oggi Mercoledě 22 Aprile 2026 e per la settimana in corso.
Latitudine: 46.03 - Longitudine: 12.70
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitŕ di Precipitazioni | ||||
| Mercoledì 22 | 9 | 18 | ENE | 13 km/h |
|
|||
| Giovedì 23 | 7 | 21 | WSW | 11 km/h |
|
|||
| Venerdì 24 | 8 | 22 | NE | 7 km/h |
|
|||
| Sabato 25 | 10 | 24 | S | 11 km/h |
|
|||
| Domenica 26 | 11 | 25 | SE | 7 km/h |
|
|||
| Lunedì 27 | 15 | 20 | ENE | 13 km/h |
|
|||
