Meteo Gioiosa Ionica domani
Provincia di Reggio Calabria · 120 m s.l.m. · previsioni aggiornate alle 20:17
Domani, venerdì 6 novembre
Nebbia nella notte, parzialmente nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio, parzialmente nuvoloso in serata.
La giornata in 4 momenti
Ora per ora ↓Consigli per domani, venerdì 6 novembre
Bucato
Fuori, asciuga bene
Giornata buona per stendere fuori, meglio dalle 10 alle 15.
Perché?
Dalle 10 alle 16: temperatura media 16°, umidità media 77%, nuvole 87%, vento medio 14 km/h.
Ombrello
Non serve
Ombrello a casa: niente pioggia prevista dalle 7 alle 21.
Perché?
Nessuna ora con pioggia prevista dalle 7 alle 21.
- mattina
14°mezzogiorno
16°sera
14°Come vestirsi
Giacca leggera
Giacca leggera per tutta la giornata.
Perché?
La mattina percepita circa 14°, A mezzogiorno percepita circa 16°, La sera percepita circa 14°.
Corsa
Sì
Bella giornata per correre, meglio dalle 9 alle 11.
Perché?
Ore valutate dalle 6 alle 18 (alba e tramonto); ora buona = senza pioggia, percepita tra 5° e 26°, vento sotto 30 km/h. Temperatura media 15°.
Bicicletta
Sì
Buona giornata per la bici, meglio dalle 9 alle 11.
Perché?
Come la corsa, in più: vento massimo 21 km/h. Il vento è medio: le raffiche possono essere più forti.
Parabrezza
Niente ghiaccio
Niente ghiaccio sui vetri domani mattina.
Perché?
Domani mattina dalle 5 alle 9: minima 12°, nuvole 20%, vento 17 km/h.
Consigli indicativi calcolati automaticamente dalle previsioni: non sono indicazioni di sicurezza o di salute.
Meteo Gioiosa Ionica domani ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | Percepita | Pioggia | Vento | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Nebbia | 12° | 8° | – | N - 18 km/h | 83% |
| 01:00 | Nebbia | 12° | 8° | – | N - 19 km/h | 83% |
| 02:00 | Nebbia | 12° | 8° | – | N - 19 km/h | 83% |
| 03:00 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9° | – | N - 19 km/h | 84% |
| 04:00 | Poco nuvoloso | 12° | 9° | – | N - 18 km/h | 83% |
| 05:00 | Poco nuvoloso | 13° | 9° | – | N - 18 km/h | 82% |
| 06:00 | Poco nuvoloso | 12° | 9° | – | N - 17 km/h | 82% |
| 07:00 | Poco nuvoloso | 13° | 9° | – | N - 17 km/h | 80% |
| 08:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 11° | – | N - 18 km/h | 76% |
| 09:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 12° | – | NE - 20 km/h | 73% |
| 10:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 12° | – | E - 21 km/h | 73% |
| 11:00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 14° | – | E - 18 km/h | 73% |
| 12:00 | Nuvoloso | 17° | 14° | – | E - 15 km/h | 75% |
| 13:00 | Nuvoloso | 16° | 15° | – | SE - 12 km/h | 78% |
| 14:00 | Nuvoloso | 16° | 15° | – | SE - 11 km/h | 80% |
| 15:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 15° | – | SE - 9 km/h | 81% |
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 15° | – | S - 6 km/h | 83% |
| 17:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 14° | – | 6 km/h | 89% |
| 18:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13° | – | NO - 8 km/h | 90% |
| 19:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13° | – | N - 9 km/h | 91% |
| 20:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13° | – | N - 10 km/h | 90% |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13° | – | N - 10 km/h | 90% |
| 22:00 | Nebbia | 14° | 13° | – | N - 9 km/h | 91% |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14° | – | N - 8 km/h | 89% |
Percepita: temperatura che si avverte tenendo conto di umidità e vento. La freccia indica verso dove soffia il vento.