Meteo Pisciotta settimana
Il meteo previsto per la località di Pisciotta (SA) per la giornata di oggi Lunedì 20 Aprile 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 84066 -
Latitudine: 40.14 - Longitudine: 15.29
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Lunedì 20 | 12 | 19 | S | 12 km/h |
|
|||
| Martedì 21 | 12 | 20 | WSW | 8 km/h |
|
|||
| Mercoledì 22 | 12 | 20 | NE | 17 km/h |
|
|||
| Giovedì 23 | 9 | 18 | NNE | 12 km/h |
|
|||
| Venerdì 24 | 7 | 20 | NNE | 11 km/h |
|
|||
| Sabato 25 | 8 | 19 | SW | 10 km/h |
|
|||
