Meteo Ladispoli oggi
Provincia di Roma · 9 m s.l.m. · previsioni aggiornate alle 14:17
Oggi, giovedì 5 novembre
dalle 16:00 a fine giornata18°min 14°
Nuvoloso nel pomeriggio, parzialmente nuvoloso in serata.
Le prossime ore, momento per momento
Ora per ora ↓PomeriggioNuvoloso17–18°asciuttoNE - 9 km/h
StaseraParzialmente nuvoloso14–16°asciuttoNE - 19 km/h
StanottePioggia12–14°circa 3,1 mmNE - 22 km/h
DomattinaPioggia forte11–12°circa 12 mmE - 30 km/h
Consigli per oggi
Ombrello
Non serve
Ombrello a casa: niente pioggia prevista dalle 7 alle 21.
Perché?
Nessuna ora con pioggia prevista dalle 7 alle 21.
- sera
15°Come vestirsi
Giacca leggera
Giacca leggera per tutta la giornata.
Perché?
La sera percepita circa 15°.
Parabrezza
Niente ghiaccio
Niente ghiaccio sui vetri domattina.
Perché?
Domattina dalle 5 alle 9: minima 11°, nuvole 100%, vento 30 km/h.
Consigli indicativi calcolati automaticamente dalle previsioni: non sono indicazioni di sicurezza o di salute.
Meteo Ladispoli ora per ora, prossime 24 ore
| Ora | Cielo | Temp. | Percepita | Pioggia | Vento | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nuvoloso | 17° | 15° | – | N - 9 km/h | 62% |
| 18:00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13° | – | NE - 14 km/h | 63% |
| 19:00 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 11° | – | E - 17 km/h | 69% |
| 20:00 | Nuvoloso | 14° | 10° | – | NE - 19 km/h | 70% |
| 21:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9° | – | E - 21 km/h | 69% |
| 22:00 | Nuvoloso | 14° | 9° | – | E - 21 km/h | 67% |
| 23:00 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9° | – | NE - 20 km/h | 66% |
| Venerdì 6 novembre | ||||||
| 00:00 | Nuvoloso | 14° | 9° | – | NE - 21 km/h | 66% |
| 01:00 | Nuvoloso | 14° | 9° | – | NE - 20 km/h | 67% |
| 02:00 | Rovesci deboli | 13° | 9° | 0,1 mm | NE - 20 km/h | 67% |
| 03:00 | Pioggia forte | 13° | 9° | 1,2 mm | NE - 20 km/h | 71% |
| 04:00 | Pioggia forte | 13° | 8° | 1,4 mm | E - 23 km/h | 80% |
| 05:00 | Pioggia | 12° | 7° | 0,4 mm | E - 26 km/h | 87% |
| 06:00 | Pioggia | 12° | 6° | 0,9 mm | E - 30 km/h | 87% |
| 07:00 | Pioggia forte | 11° | 5° | 2,6 mm | E - 30 km/h | 88% |
| 08:00 | Pioggia forte | 11° | 6° | 2,1 mm | NE - 30 km/h | 89% |
| 09:00 | Pioggia forte | 12° | 6° | 1,6 mm | NE - 30 km/h | 88% |
| 10:00 | Pioggia forte | 12° | 6° | 1,1 mm | E - 31 km/h | 88% |
| 11:00 | Pioggia forte | 12° | 7° | 4,1 mm | E - 30 km/h | 89% |
| 12:00 | Pioggia forte | 13° | 8° | 1,9 mm | NE - 26 km/h | 91% |
| 13:00 | Pioggia | 13° | 8° | 0,4 mm | NE - 29 km/h | 93% |
| 14:00 | Nuvoloso | 14° | 9° | – | E - 29 km/h | 90% |
| 15:00 | Nuvoloso | 15° | 10° | – | SE - 30 km/h | 88% |
| 16:00 | Nuvoloso | 15° | 12° | – | SE - 23 km/h | 89% |
Percepita: temperatura che si avverte tenendo conto di umidità e vento. La freccia indica verso dove soffia il vento.