Meteo Brenna oggi
Provincia di Como · 357 m s.l.m. · previsioni aggiornate alle 10:21
Oggi, venerdì 6 novembre
dalle 11:00 a fine giornataPioggia al mattino, nel pomeriggio e in serata. Precipitazioni più probabili tra le 11 e le 16. Pioggia moderata, circa 6,2 mm fino a fine giornata.
Le prossime ore, momento per momento
Ora per ora ↓Consigli per oggi
Ombrello
Serve
Serve l'ombrello dalle 19: pioggia debole.
Perché?
6 ore con pioggia tra le 7 e le 21, in tutto circa 1,8 mm.
- mezzogiorno
9°sera
8°Come vestirsi
Giubbotto o cappotto
Giubbotto o cappotto per tutta la giornata. E l'ombrello.
Perché?
A mezzogiorno percepita circa 9°, La sera percepita circa 8°.
Corsa
Meglio rimandare
Meglio in palestra: piove per buona parte della giornata.
Perché?
Ore valutate dalle 15 alle 18 (alba e tramonto); ora buona = senza pioggia, percepita tra 5° e 26°, vento sotto 30 km/h. Temperatura media 9°.
Bicicletta
Meglio rimandare
Meglio lasciare la bici a casa: piove per buona parte della giornata.
Perché?
Come la corsa, in più: vento massimo 6 km/h. Il vento è medio: le raffiche possono essere più forti.
Parabrezza
Niente ghiaccio
Niente ghiaccio sui vetri domattina.
Perché?
Domattina dalle 5 alle 9: minima 8°, nuvole 100%, vento 3 km/h.
Consigli indicativi calcolati automaticamente dalle previsioni: non sono indicazioni di sicurezza o di salute.
Meteo Brenna ora per ora, prossime 24 ore
| Ora | Cielo | Temp. | Percepita | Pioggia | Vento | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Pioggia debole | 9° | 8° | 0,2 mm | 6 km/h | 99% |
| 16:00 | Pioggia debole | 9° | 8° | 0,1 mm | 6 km/h | 99% |
| 17:00 | Pioggia debole | 9° | 7° | 0,2 mm | 4 km/h | 99% |
| 18:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0,3 mm | 4 km/h | 100% |
| 19:00 | Pioggia | 8° | 7° | 0,5 mm | 3 km/h | 99% |
| 20:00 | Pioggia | 8° | 7° | 0,5 mm | 4 km/h | 100% |
| 21:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0,2 mm | 3 km/h | 100% |
| 22:00 | Nebbia | 8° | 7° | – | 2 km/h | 100% |
| 23:00 | Nebbia | 8° | 7° | – | 3 km/h | 100% |
| Sabato 7 novembre | ||||||
| 00:00 | Nebbia | 8° | 7° | – | 4 km/h | 99% |
| 01:00 | Nebbia | 8° | 7° | – | 4 km/h | 99% |
| 02:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 98% |
| 03:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 97% |
| 04:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 96% |
| 05:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 4 km/h | 94% |
| 06:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 4 km/h | 94% |
| 07:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 93% |
| 08:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 93% |
| 09:00 | Nuvoloso | 9° | 7° | – | 5 km/h | 93% |
| 10:00 | Nuvoloso | 9° | 7° | – | 5 km/h | 94% |
| 11:00 | Nuvoloso | 9° | 8° | – | 3 km/h | 92% |
| 12:00 | Nuvoloso | 9° | 8° | – | 4 km/h | 90% |
| 13:00 | Nuvoloso | 10° | 8° | – | 4 km/h | 84% |
| 14:00 | Nuvoloso | 10° | 9° | – | 3 km/h | 83% |
Percepita: temperatura che si avverte tenendo conto di umidità e vento. La freccia indica verso dove soffia il vento.