Meteo Cadorago domani
Provincia di Como · 316 m s.l.m. · previsioni aggiornate alle 12:19
Domani, venerdì 6 novembre
Pioggia nella notte, nuvoloso al mattino, pioggia nel pomeriggio e in serata. Precipitazioni più probabili tra le 17 e mezzanotte. Pioggia moderata, circa 8,0 mm nella giornata.
La giornata in 4 momenti
Ora per ora ↓Consigli per domani, venerdì 6 novembre
Bucato
Meglio stendere in casa
Meglio stendere in casa: aria molto umida.
Perché?
Dalle 10 alle 16: temperatura media 10°, umidità media 87%, nuvole 98%, vento medio 3 km/h.
Ombrello
Serve
Serve l'ombrello dalle 17: pioggia moderata.
Perché?
4 ore con pioggia tra le 7 e le 21, in tutto circa 3,3 mm.
- mattina
8°mezzogiorno
10°sera
8°Come vestirsi
Giubbotto o cappotto
Giubbotto o cappotto per tutta la giornata. E l'ombrello.
Perché?
La mattina percepita circa 8°, A mezzogiorno percepita circa 10°, La sera percepita circa 8°.
Corsa
Sì
Bella giornata per correre, meglio dalle 14 alle 16.
Perché?
Ore valutate dalle 7 alle 18 (alba e tramonto); ora buona = senza pioggia, percepita tra 5° e 26°, vento sotto 30 km/h. Temperatura media 10°.
Bicicletta
Sì
Buona giornata per la bici, meglio dalle 14 alle 16.
Perché?
Come la corsa, in più: vento massimo 5 km/h. Il vento è medio: le raffiche possono essere più forti.
Parabrezza
Niente ghiaccio
Niente ghiaccio sui vetri domani mattina.
Perché?
Domani mattina dalle 5 alle 9: minima 8°, nuvole 100%, vento 3 km/h.
Consigli indicativi calcolati automaticamente dalle previsioni: non sono indicazioni di sicurezza o di salute.
Meteo Cadorago domani ora per ora
| Ora | Cielo | Temp. | Percepita | Pioggia | Vento | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pioggia debole | 9° | 7° | 0,2 mm | 4 km/h | 89% |
| 01:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0,2 mm | 4 km/h | 89% |
| 02:00 | Pioggia debole | 8° | 6° | 0,2 mm | 5 km/h | 93% |
| 03:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0,2 mm | 4 km/h | 94% |
| 04:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 94% |
| 05:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0,1 mm | 3 km/h | 95% |
| 06:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 96% |
| 07:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 96% |
| 08:00 | Nuvoloso | 8° | 7° | – | 5 km/h | 98% |
| 09:00 | Nuvoloso | 9° | 8° | – | 3 km/h | 96% |
| 10:00 | Nuvoloso | 9° | 8° | – | 3 km/h | 93% |
| 11:00 | Nuvoloso | 10° | 8° | – | 3 km/h | 91% |
| 12:00 | Nuvoloso | 10° | 9° | – | 3 km/h | 89% |
| 13:00 | Nuvoloso | 10° | 9° | – | 2 km/h | 85% |
| 14:00 | Nuvoloso | 11° | 10° | – | 2 km/h | 83% |
| 15:00 | Nuvoloso | 11° | 9° | – | 3 km/h | 83% |
| 16:00 | Nuvoloso | 10° | 9° | – | 3 km/h | 85% |
| 17:00 | Pioggia | 10° | 8° | 0,6 mm | 3 km/h | 92% |
| 18:00 | Pioggia forte | 9° | 8° | 1,0 mm | 5 km/h | 95% |
| 19:00 | Pioggia | 9° | 8° | 1,0 mm | 3 km/h | 97% |
| 20:00 | Pioggia | 9° | 7° | 0,7 mm | SE - 6 km/h | 98% |
| 21:00 | Pioggia forte | 9° | 7° | 1,5 mm | NE - 6 km/h | 98% |
| 22:00 | Pioggia forte | 8° | 6° | 1,3 mm | NE - 8 km/h | 98% |
| 23:00 | Pioggia | 8° | 6° | 1,0 mm | N - 8 km/h | 97% |
Percepita: temperatura che si avverte tenendo conto di umidità e vento. La freccia indica verso dove soffia il vento.