Meteo Carcoforo oggi
Provincia di Vercelli · 1302 m s.l.m. · previsioni aggiornate alle 14:17
Oggi, giovedì 5 novembre
dalle 15:00 a fine giornataNuvoloso nel pomeriggio, pioggia in serata. Precipitazioni più probabili tra le 20 e mezzanotte. Pioggia moderata, circa 3,4 mm fino a fine giornata.
Le prossime ore, momento per momento
Ora per ora ↓Consigli per oggi
Ombrello
Tienilo a portata
Tienilo in borsa: qualche goccia verso sera.
Perché?
1 ora con pioggia tra le 7 e le 21, in tutto circa 0,2 mm.
- mezzogiorno
6°sera
4°Come vestirsi
Giubbotto o cappotto
Giubbotto o cappotto per tutta la giornata. E l'ombrello.
Perché?
A mezzogiorno percepita circa 6°, La sera percepita circa 4°.
Corsa
In una fascia oraria
Corri dalle 15 alle 17: nelle altre ore pioggia a tratti.
Perché?
Ore valutate dalle 15 alle 18 (alba e tramonto); ora buona = senza pioggia, percepita tra 5° e 26°, vento sotto 30 km/h. Temperatura media 5°.
Bicicletta
Con attenzione
In bici dalle 15 alle 17: nebbia fino alle 18, luci accese.
Perché?
Come la corsa, in più: vento massimo 5 km/h, nebbia fino alle 18. Il vento è medio: le raffiche possono essere più forti.
Parabrezza
Niente ghiaccio
Niente ghiaccio sui vetri domattina.
Perché?
Domattina dalle 5 alle 9: minima 4°, nuvole 100%, vento 3 km/h.
Consigli indicativi calcolati automaticamente dalle previsioni: non sono indicazioni di sicurezza o di salute.
Meteo Carcoforo ora per ora, prossime 24 ore
| Ora | Cielo | Temp. | Percepita | Pioggia | Vento | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 4° | – | 4 km/h | 91% |
| 17:00 | Nebbia | 4° | 2° | – | 3 km/h | 98% |
| 18:00 | Nebbia | 4° | 2° | – | 2 km/h | 99% |
| 19:00 | Nebbia | 4° | 2° | – | 3 km/h | 98% |
| 20:00 | Pioggia debole | 3° | 1° | 0,2 mm | 3 km/h | 96% |
| 21:00 | Pioggia forte | 4° | 2° | 1,2 mm | 3 km/h | 92% |
| 22:00 | Pioggia | 4° | 2° | 0,8 mm | 2 km/h | 91% |
| 23:00 | Pioggia forte | 5° | 3° | 1,2 mm | 2 km/h | 93% |
| Venerdì 6 novembre | ||||||
| 00:00 | Pioggia forte | 5° | 3° | 1,4 mm | 2 km/h | 95% |
| 01:00 | Pioggia | 5° | 3° | 0,8 mm | 4 km/h | 97% |
| 02:00 | Pioggia | 5° | 3° | 0,5 mm | 3 km/h | 98% |
| 03:00 | Pioggia debole | 5° | 2° | 0,4 mm | 4 km/h | 99% |
| 04:00 | Pioggia debole | 5° | 3° | 0,2 mm | 3 km/h | 99% |
| 05:00 | Pioggia debole | 5° | 3° | 0,1 mm | 3 km/h | 99% |
| 06:00 | Nuvoloso | 5° | 3° | – | 3 km/h | 98% |
| 07:00 | Nuvoloso | 4° | 2° | – | 2 km/h | 98% |
| 08:00 | Nebbia | 4° | 2° | – | 3 km/h | 99% |
| 09:00 | Nebbia | 4° | 2° | – | 3 km/h | 98% |
| 10:00 | Nebbia | 5° | 3° | – | 4 km/h | 98% |
| 11:00 | Nebbia | 5° | 3° | – | 4 km/h | 98% |
| 12:00 | Nebbia | 5° | 3° | – | 4 km/h | 98% |
| 13:00 | Nebbia | 5° | 3° | – | 4 km/h | 98% |
| 14:00 | Nebbia | 5° | 2° | – | 5 km/h | 98% |
| 15:00 | Nebbia | 5° | 3° | – | 4 km/h | 99% |
Percepita: temperatura che si avverte tenendo conto di umidità e vento. La freccia indica verso dove soffia il vento.