Meteo Albagiara settimana
Il meteo previsto per la località di Albagiara (OR) per la giornata di oggi Giovedì 7 Maggio 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 09090 -
Latitudine: 39.82 - Longitudine: 8.927
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Giovedì 7 | 12 | 23 | SE | 5 km/h |
|
|||
| Venerdì 8 | 13 | 20 | WNW | 12 km/h |
|
|||
| Sabato 9 | 12 | 23 | SE | 27 km/h |
|
|||
| Domenica 10 | 13 | 18 | SE | 19 km/h |
|
|||
| Lunedì 11 | 11 | 27 | W | 12 km/h |
|
|||
| Martedì 12 | 11 | 25 | WNW | 22 km/h |
|
|||
