Meteo Cefalù settimana
Il meteo previsto per la località di Cefalù (PA) per la giornata di oggi Mercoledì 4 Marzo 2026 e per la settimana in corso.
Latitudine: 38.35 - Longitudine: 14.47
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Mercoledì 4 | 13 | 18 | NE | 10 km/h |
|
|||
| Giovedì 5 | 12 | 18 | SSE | 11 km/h |
|
|||
| Venerdì 6 | 13 | 15 | S | 14 km/h |
|
|||
| Sabato 7 | 12 | 17 | ENE | 9 km/h |
|
|||
| Domenica 8 | 12 | 16 | ENE | 11 km/h |
|
|||
| Lunedì 9 | 11 | 16 | NNE | 8 km/h |
|
|||
