Meteo Casciana Terme settimana
Il meteo previsto per la località di Casciana Terme (PI) per la giornata di oggi Giovedì 7 Maggio 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 56034 -
Latitudine: 43.56 - Longitudine: 10.68
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Giovedì 7 | 11 | 21 | W | 13 km/h |
|
|||
| Venerdì 8 | 11 | 22 | NE | 16 km/h |
|
|||
| Sabato 9 | 12 | 24 | WSW | 9 km/h |
|
|||
| Domenica 10 | 14 | 18 | SE | 10 km/h |
|
|||
| Lunedì 11 | 14 | 20 | SW | 16 km/h |
|
|||
| Martedì 12 | 13 | 22 | WSW | 19 km/h |
|
|||
