Meteo Commezzadura oggi
Provincia di Trento · 810 m s.l.m. · previsioni aggiornate alle 00:18
Oggi, venerdì 6 novembre
Poco nuvoloso nella notte, parzialmente nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio, pioggia in serata. Precipitazioni più probabili tra le 19 e mezzanotte. Pioggia debole, circa 1,3 mm nella giornata.
La giornata in 4 momenti
Ora per ora ↓Consigli per oggi
Ombrello
Tienilo a portata
Tienilo in borsa: qualche goccia dalle 17.
Perché?
4 ore con pioggia tra le 7 e le 21, in tutto circa 0,7 mm.
- sera
7°Come vestirsi
Giubbotto o cappotto
Giubbotto o cappotto per tutta la giornata. E l'ombrello.
Perché?
La sera percepita circa 7°.
Parabrezza
Niente ghiaccio
Niente ghiaccio sui vetri domattina.
Perché?
Domattina dalle 5 alle 9: minima 6°, nuvole 100%, vento 2 km/h.
Consigli indicativi calcolati automaticamente dalle previsioni: non sono indicazioni di sicurezza o di salute.
Meteo Commezzadura ora per ora, prossime 24 ore
| Ora | Cielo | Temp. | Percepita | Pioggia | Vento | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Pioggia debole | 8° | 7° | 0,1 mm | 2 km/h | 76% |
| 18:00 | Pioggia debole | 8° | 6° | 0,1 mm | 2 km/h | 78% |
| 19:00 | Pioggia debole | 8° | 6° | 0,2 mm | 2 km/h | 81% |
| 20:00 | Pioggia debole | 7° | 5° | 0,3 mm | 2 km/h | 84% |
| 21:00 | Pioggia debole | 7° | 5° | 0,2 mm | 3 km/h | 86% |
| 22:00 | Pioggia debole | 6° | 4° | 0,2 mm | 3 km/h | 89% |
| 23:00 | Pioggia debole | 6° | 4° | 0,2 mm | 3 km/h | 92% |
| Sabato 7 novembre | ||||||
| 00:00 | Nuvoloso | 6° | 4° | – | 3 km/h | 93% |
| 01:00 | Nuvoloso | 6° | 4° | – | 3 km/h | 93% |
| 02:00 | Nuvoloso | 6° | 4° | – | 3 km/h | 93% |
| 03:00 | Nuvoloso | 6° | 4° | – | 2 km/h | 94% |
| 04:00 | Pioggia debole | 6° | 5° | 0,2 mm | 2 km/h | 93% |
| 05:00 | Pioggia debole | 6° | 4° | 0,1 mm | 2 km/h | 94% |
| 06:00 | Nuvoloso | 6° | 4° | – | 2 km/h | 94% |
| 07:00 | Nuvoloso | 6° | 5° | – | 2 km/h | 93% |
| 08:00 | Nuvoloso | 7° | 5° | – | 2 km/h | 92% |
| 09:00 | Nuvoloso | 7° | 5° | – | 3 km/h | 91% |
| 10:00 | Nuvoloso | 7° | 6° | – | 4 km/h | 90% |
| 11:00 | Nuvoloso | 8° | 6° | – | 4 km/h | 83% |
| 12:00 | Nuvoloso | 8° | 6° | – | 4 km/h | 81% |
| 13:00 | Nuvoloso | 9° | 7° | – | 4 km/h | 77% |
| 14:00 | Nuvoloso | 9° | 7° | – | 4 km/h | 76% |
| 15:00 | Nuvoloso | 9° | 7° | – | 4 km/h | 76% |
| 16:00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 7° | – | 3 km/h | 79% |
Percepita: temperatura che si avverte tenendo conto di umidità e vento. La freccia indica verso dove soffia il vento.