Meteo Mori settimana
Il meteo previsto per la località di Mori (TN) per la giornata di oggi Domenica 1 Febbraio 2026 e per la settimana in corso.
CAP: 38065 -
Latitudine: 45.88 - Longitudine: 11.04
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilità di Precipitazioni | ||||
| Domenica 1 | -1 | 9 | assente |
|
||||
| Lunedì 2 | 1 | 7 | assente |
|
||||
| Martedì 3 | 2 | 5 | assente |
|
||||
| Mercoledì 4 | 1 | 6 | N | 2 km/h |
|
|||
| Giovedì 5 | -2 | 8 | assente |
|
||||
| Venerdì 6 | 3 | 7 | assente |
|
||||
