Meteo Portobuffolč settimana
Il meteo previsto per la località di Portobuffolč (TV) per la giornata di oggi Mercoledě 5 Novembre 2025 e per la settimana in corso.
Latitudine: 46.03 - Longitudine: 12.70
| Previsione | T min | T max | Vento | Probabilitŕ di Precipitazioni | ||||
| Mercoledì 5 | 7 | 16 | SW | 3 km/h |
|
|||
| Giovedì 6 | 6 | 15 | ESE | 3 km/h |
|
|||
| Venerdì 7 | 7 | 15 | NNE | 6 km/h |
|
|||
| Sabato 8 | 6 | 14 | NE | 5 km/h |
|
|||
| Domenica 9 | 6 | 14 | N | 4 km/h |
|
|||
| Lunedì 10 | 6 | 14 | NNE | 3 km/h |
|
|||
